0

Sie haben keine Artikel in Ihrem Warenkorb.

Schwarze enge Badehose
23,59 €

* Pflichtangaben

Verfügbarkeit: AUF LAGER
In den Warenkorb legen

Beschreibung

  • Abdeckung: ganzes Bein und Po
    Ungefüttert
    Zwickelfutter aus Poly/Mesh
    Rise: Hits in der Taille
    80 % Nylon / 20 % Xtra Life Lycra-Spandex
    Handwäsche mit milder Seife. Rollen Sie den Anzug in ein Handtuch und drücken Sie überschüssiges Wasser aus. Liegend trocknen; Vermeiden Sie Waschmaschinen und Trockner.
    Chlorbeständiger Spandex behält seine Form und Passform 5-10 Mal länger als andere Stoffe.
    Importiert
    Schwimmlösungen: Hip Minimizer

      Model Size
      CC Wear: 18-20
      Höhe: 67.7inch/172cmFehlschlag: 42.0inch/107cm
      Taille: 33.8inch/86cmHüften: 46.0inch/117cm

      Größe & Die Info

      • ONE PIECES
      • SWIMDRESSES
      • TANKINIS
      • BIKINIS

      EIN STÜCK

      • Zoll
      • Cm

      MESSUNG (ZOLL)

      Größe (Zoll) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.5-28.3
      6 38 10 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.5-28.3
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 28.3-29.1
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 28.3-29.1
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 29.1-29.9
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 29.1-29.9
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 29.9-30.7
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 29.9-30.7
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 30.7-31.4
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 30.7-31.4
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 31.4-32.2
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 31.4-32.2

      MESSUNG (CM)

      Größe (cm) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 80-82 64-70 78-84 70-72
      6 38 10 80-82 64-70 78-84 70-72
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 72-74
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 72-74
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 74-76
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 74-76
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 76-78
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 76-78
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 78-80
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 78-80
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 80-82
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 80-82

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      BADEKLEIDER

      • Zoll
      • Cm

      MESSUNG (ZOLL)

      Größe (Zoll) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.1-29.1
      6 38 10 29.8-32.2 25.2-27.5 30.7-33 27.1-29.1
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 29.1-31.1
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 29.1-31.1
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 30.7-32.7
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 30.7-32.7
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 31.4-33.4
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 31.4-33.4
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 32.2-34.2
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 32.2-34.2
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 33-35
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 33-35

      MESSUNG (CM)

      Größe (cm) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 71-76
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 71-76
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 76-81
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 76-81
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 78-83
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 78-83
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 80-85
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 80-85
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 82-87
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 82-87
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 84-89
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 84-89

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      TANKINIS

      • Zoll
      • Cm

      MESSUNG (ZOLL)

      Größe (Zoll) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 21.8-23.8
      6 38 10 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 21.8-23.8
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 22.4-24.4
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 22.4-24.4
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 23-25
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 23-25
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 23.6-25.5
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 23.6-25.5
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 24.2-26.1
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 24.2-26.1
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 24.8-26.7
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 24.8-26.7

      MESSUNG (CM)

      Größe (cm) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 55.5-60.5
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 55.5-60.5
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 57-62
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 57-62
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 58.5-63.5
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 58.5-63.5
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 60-65
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 60-65
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 61.5-66.5
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 61.5-66.5
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 63-68
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 63-68

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      BIKINIS

      • Zoll
      • Cm

      MESSUNG (ZOLL)

      Größe (Zoll) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 12.1-12.5
      6 38 10 29.8-32.2 25.1-27.5 30.6-33 12.1-12.5
      8 40 12 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 12.5-12.9
      10 42 14 32.2-34.6 27.5-29.9 33-35.4 12.5-12.9
      12 44 16 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 12.9-13.3
      14 46 18 34.6-37 29.9-32.2 35.4-37.7 12.9-13.3
      16 48 20 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 13.3-13.7
      18 50 22 37-39.3 32.2-34.6 37.7-40.1 13.3-13.7
      20 52 24 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 13.7-14.1
      22 54 26 39.3-41.7 34.6-37 40.1-42.5 13.7-14.1
      24 56 28 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 14.1-14.5
      26 58 30 41.7-44 37-39.3 42.5-44.8 14.1-14.5

      MESSUNG (CM)

      Größe (cm) EU UK Büste Taille Hüfte Torso
      4 36 8 76-82 64-70 78-84 31-32
      6 38 10 76-82 64-70 78-84 31-32
      8 40 12 82-88 70-76 84-90 32-33
      10 42 14 82-88 70-76 84-90 32-33
      12 44 16 88-94 76-82 90-96 33-34
      14 46 18 88-94 76-82 90-96 33-34
      16 48 20 94-100 82-88 96-102 34-35
      18 50 22 94-100 82-88 96-102 34-35
      20 52 24 100-106 88-94 102-108 35-36
      22 54 26 100-106 88-94 102-108 35-36
      24 56 28 106-112 94-100 108-114 36-37
      26 58 30 106-112 94-100 108-114 36-37

      Hinweis: Bitte erlauben Sie 0,4 "-0,8" Abweichungen aufgrund manueller Messung

      Shipping & Delivery

      Empfangszeit:

      Bearbeitungszeit + Lieferzeit

      Verarbeitungszeit:

      1-3 Werktage

      Lieferdauer:

      KOSTENLOSER VERSAND ÜBER €69

      Land/Region
      Versandart Kosten Lieferdauer
      Vereinigte Staaten
      Kanada
      Standardversand
      US$7.99
      9-18 Werktage
      Expressversand
      US$15.99
      3-7 Werktage
      Australien Standardversand
      US$8.99
      9-16 Werktage
      Expressversand
      US$18.99
      3-7 Werktage
      Deutschland Standardversand EU€9.90
      8-14 Werktage
      Expressversand EU€24.99
      3-7 Werktage

       

      Return & Refund

      Online-Käufe über seafancy.de können innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben oder umgetauscht werden. Rücksendungen müssen in der Originalverpackung, ungewaschen, ungetragen und unbeschädigt erfolgen.

      Siehe Einzelheiten

      Produktrezensionen

      0
      Schreiben Sie die erste Kundenmeinung
      Eine Rezension schreiben

      Get $10 Rewards with 3 steps from styledemo:

      1.Please upload photos that you are wearing the dress by order.

      2.If your photos are approved, they’ll be live on site. And you will get a $10 Rewards via Paypal within 1-7 working days.

      3.The explanation and right to use the photos will be final in seafancy.de.

      Black

       
      • Black
      • Black Tight Swim Bike Short
      • Black Tight Swim Bike Short
       
      Zuletzt angesehen
      ABONNIEREN SIE 8 % RABATT